Աշխատավարձեր Հայաստանում
Միջին աշխատավարձն ըստ ոլորտների՝ YourJob.am-ի իրական հայտարարությունների հիման վրա| Ոլորտ | Միջին | Նվազագույն | Առավելագույն | Հայտ. |
|---|---|---|---|---|
| Առևտուր և վաճառք | 271,250 ֏ | 60,000 ֏ | 500,000 ֏ | 8 |
| Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | 186,316 ֏ | 60,000 ֏ | 1,000,000 ֏ | 19 |
| Գրասենյակային աշխատանք | 142,143 ֏ | 60,000 ֏ | 1,000,000 ֏ | 28 |
| Ուսուցում և Թրեյնինգ | 127,500 ֏ | 60,000 ֏ | 150,000 ֏ | 4 |
| Սպասարկում և սերվիս | 102,500 ֏ | 60,000 ֏ | 260,000 ֏ | 8 |
Հաշվարկված է վերջին 18 ամսվա հայտարարությունների հիման վրա․ ցուցադրվում են միայն 4 և ավելի հայտարարություն ունեցող ոլորտները։ Նշված է համախառն (gross) աշխատավարձը։
Հաշվեք, թե որքան է մաքուր աշխատավարձը՝ աշխատավարձի հաշվիչով, կամ դիտեք բոլոր թափուր աշխատատեղերը։